| Nombre de la Sede | Dirección | Télefono | Fax |
| Sede Administrativa Coomeva MP / Pereira | Av. Circunvalar #3B-16 | (6) 331 64 64 | (6) 331 64 64 Ext. 301 |
| Sede Administrativa Coomeva MP / Armenia | Calle 22 #22-65, piso 3 | (6) 738 7828 | (6) 738 7828 directo |
| Sede Administrativa Coomeva MP / Cartago | Calle 13 #2-02 | (6) 210 54 00 | (2) 210 37 44 directo |
| Sede Administrativa Coomeva MP / Manizales | Carrera 24 N° 51 - 02 Bario Versalles | (6) 885 36 00 | (6) 885 36 00 Ext. 201 |
Regional Noroccidente
| Nombre de la Sede | Dirección | Télefono | Fax |
| Sede Administrativa Coomeva MP / Apartadó | Calle 98 No. 103-111, Edificio Coomeva,Barrio Ortiz, local 104 | (4) 828 0100 | (4) 8281438 |
| Sede Administrativa Coomeva MP / Medellín | Carrera 43A No. 16B -138 | (4) 319 9800 | (4) 3199801 |
| Sede Administrativa Coomeva MP / Montería | Calle 27 No. 6 – 100 | (4) 791 9090 | (4) 7825925 |
| Sede Administrativa Coomeva MP / Quibdó | Carrera 25 No. 6-27, Barrio Pan de Yuca | (4) 670 8354 | 4) 6715949 Ext. 109 |
| Sede Administrativa Coomeva MP / Rionegro | Calle 51 No. 50-34,Edificio San Miguel 4to piso, local 227 | (4) 402 5850 | (4) 5319114 |
Regional Caribe
| Nombre de la Sede | Dirección | Télefono | Fax |
| Guajira | |||
| Coomeva Medicina Prepagada | Cra. 20 Calle 4, esquina - Mushaisa | 777 4830 | 7775039 |
| Coomeva Medicina Prepagada | Cra. 10 No 14-77 UBA, EPS - Riohacha | 727 5026 | 7275026 |
| Coomeva Medicina Prepagada | Cra. 13 No 15-26 UBA EPS - Maicao | 726 3157 | 7263157 |
| Centro Médico El Pilar | Cra. 8 No 10-41 Barrancas - Guajira | 774 9068 | 7749068 |
| Clínica Someda | Calle 7 No 2-82 San Juan del César - Guajira | 774 9068 | 7749068 |
| Cartagena | |||
| Coomeva Medicina Prepagada | Bocagrande Av. San Martin #12-125, Edificio Minarete, piso 1 | 665 6910 | 6657002 |
| Santa Marta | |||
| Coomeva Medicina Prepagada | Cra. 5 No. 26-35, local 1C, Centro Comercial Quinta Avenida | 431 3910 | 4232255 |
| Sincelejo | |||
| Coomeva Medicina Prepagada | Calle 17 No. 16A-74 Barrio Ford | 280 7515 - 282 9197 | 2807515 |
| Valledupar | |||
| Coomeva Medicina Prepagada | Cra. 19 # 11-63 | 573 4848 - 573 4843 | 5734848 |
| Barranquilla | |||
| UPP Sede Norte | Calle 85 # 50-08 | 378 4040 | |
| UPP Murillo | Calle 45 # 10-35 | 363 4426 | |
| UPP Gecelca | Cra. 54 # 72-48, local 49 - piso 2 | 330 3083 | |
| UPP Monomeros | Vía 40 Las Flores | 361 8658 - 361 8192 | |
Regional Nororiente
| Nombre de la Sede | Dirección | Télefono | Fax |
| Sede Administrativa Bucaramanga | Cra. 34 #44-80 Bucaramanga | (7) 643 5555 | (7) 643 4982 |
| Sede Administrativa Cúcuta | Avenida 0 #13-31, local 11 y 12, Edificio Faraón | (7) 571 9561 | (7) 572 3180 |
Regional Centroriente
| Nombre de la Sede | Dirección | Télefono |
| Punto de Atención Oficina Villavicencio | Calle 34 # 38-47, Barrio Barzal | (8) 670 6555 Ext. 208 |
| Punto de Atención Oficina Neiva | Calle 13 # 5 - 44, Piso 3 | (8) 863 0060 Ext. 239 |
| Punto de Atención Oficina Ibagué | Carrera 5 # 39 - 56, Macarena Parte Alta, Primer Piso | (8) 277 0007 Ext. 11103 |
| Punto de Atención UIS, Bogotá | Calle 110 # 9 - 25 | (1) 319 9585 Ext. 14145 - 14151 |
| Punto de Atención Calle 94, Bogotá | Carrera 15 # 93 B - 43 | (1) 651 3000 Ext. 17401 - 16034 |
| Punto de Atención Galerías, Bogotá | Carrera 21 # 53D - 86 | (1) 255 9000 Ext. 18256 |
| Punto de Atención Unicentro, Bogotá | Calle 122 # 17 A - 48 | (1) 620 7777 Ext. 18375 - 18376 |
| Punto Atención Integral Oficina Ibagué | Carrera 16 # 82-57, Piso 1 | (1) 236 6467 |
Regional Suroccidente
| Nombre de la Sede | Dirección | Télefono | Fax |
| Sede Norte Mutuales Cali | Calle 22 Norte # 6AN - 19 | 651 0000 | 651 0000 Ext 2815 - 667 8238 |
| Coomeva Emergencia Médica CEM Cali | Carrera 5 # 38 - 80 San Fernando | 518 5455 - 5245454 Línea Emergencia | 518 5455 Ext. 149 |
| Centro Médico Imbanaco - Autorizaciones Médicas | Carrera 38 A # 5 A 100 Segundo Piso | No aplica | No aplica |
| Fundación Clínica Valle del Líli - Autorizaciones Médicas | Carrera 98 # 18 - 49, primer piso | No aplica | No aplica |
| Coomeva Financiera - Autorizaciones Médicas | Carrera 39 # 5 A 46 | 553 4565 | 553 4581 |
| Unidad de Promoción y Prevención Tequendama | Calle 5C # 42 A -15 Barrio Tequendama | 553 2190 – 553 2191 – 553 4241 - 553 3820 | 553 4241 Ext. 102 |
| Unidad de Promoción y Prevención Sur | Centro Comercial Unicentro, local 133 - segundo piso | 339 6590 – 339 2054 – 339 1889 – 339 6554 - 339 6656 | 331 4841 |
| Unidad de Promoción y Prevención Norte | Calle 26 Norte # 6N - 55 Barrio Santa Mónica | 661 2243 Conmutador | 661 2243 Ext. 110 |
| Unidad de Promoción y Prevención Palmira | Carrera 28 # 38 - 54 | 270 1826/27/28 | 270 1826/27/28 Ext. 113 |
| Unidad de Promoción y Prevención Tuluá | Carrera 34 # 25 - 10 Barrio Alvernia | 232 0606 - 232 0610 | 232 0606 - 2320610 |
| Oficina Medicina Prepagada Sede Buga | Carrera 14 # 5 - 15 | 227 9560 | 228 2262 Ext. 113 |
| Oficina Medicina Prepagada Sede Buenaventura | Calle 8 # 2B 21 Base Naval | 241 8516 – 242 2183 Ext. 11 | 2422183 – 2419210 Ext 103 |
| Oficina Medicina Prepagada Sede Popayán | Calle 4 # 7 - 22 Coomeva Cooperativa, primer piso | 820 8366 – 824 0319 Ext. 104 | 824 0504 |
| Punto de Atención Norte - Oficina Multiactiva | Avenida 5 BN # 21 N 60 | 667 6950 | No aplica |